• Tốc độ trục chính 14000 ÷ 15000 v/ph.
► Nhóm Sản Phẩm BT40 - Máy Akira Seiki |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STT | Đặc tính kỹ thuật | Model | ||
A. | Máy phay đứng trung tâm CNC Akira Seiki_Seri SV |
SV550 |
SV760 |
SV815 |
I. | Hệ điều khiển | Akira Mi745 (Mishubishi M700 platform) / Fanuc OiMD | ||
II. | Hành trình máy | |||
1. | Hành trình trục X | 550mm | 760mm | 815mm |
2. | Hành trình trục Y | 435mm | 435mm | 540mm |
3. | Hành trình trục Z | 520mm | 520mm | 560mm |
4. | Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | 75 ÷ 595mm | 75 ÷ 595mm | 75 ÷635mm |
5. | Khoảng cách từ tâm trục chính đến truc đứng | 450mm | 450mm | 550mm |
III. | Bàn làm việc | |||
1. | Kích thước bàn làm việc | 700 x 400mm | 910 x 400mm | 950 x 480mm |
2. | Kiểu rãnh T | 18 x 80 x 4 slots | 18 x 80 x 4 slots | 18 x 80 x 5 slots |
IV | Trục chính | |||
1. | Công suất motor trục chính lớn nhất | 25HP - 30min | 25HP - 30min | 30HP - 30min |
2. | Tốc độ trục chính | 14000rpm 15000rpm |
14000rpm 15000rpm |
14000rpm 15000rpm |
3. | Kiểu côn trục chính | BT40 | BT40 | BT40 |
V. | Tốc độ chạy bàn | |||
1. | Tốc độ chạy bàn nhanh theo truc X/ Y/ Z | 48/48/36M/min | 48/48/36M/min | 48/48/36M/min |
2. | Tốc độ chạy bàn gia công theo truc X / Y/ Z | 12/12/12M/min | 12/12/12M/min | 12/12/12M/min |
VI. | Hệ thống thay dao tự động | |||
1. | Dung lượng ổ dao | Kiểu tay gắp 28 dao | Kiểu tay gắp 28 dao | Kiểu tay gắp 36 dao |
2. | Đường kính dao lớn nhất | 65mm | 65mm | 65mm |
3. | Đường kính dao lớn nhất khi không có dao bên cạnh | 130mm | 130mm | 130mm |
4. | Chiều dài dao lớn nhất | 250mm | 250mm | 250mm |
5. | Trọng lượng dao lớn nhất | 7kg | 7kg | 7kg |
STT | Đặc tính kỹ thuật | Model | ||
A. | Máy phay đứng trung tâm CNC Akira Seiki_Seri SV |
SV1050 |
SV1300 |
SV1150 |
I. | Hệ điều khiển | Akira Mi745 (Mishubishi M700 platform) / Fanuc OiMD | ||
|
Hành trình máy | |||
1. | Hành trình trục X | 1050mm | 1300mm | 1150mm |
2. | Hành trình trục Y | 540mm | 540mm | 640mm |
3. | Hành trình trục Z | 560mm | 560mm | 660mm |
4. | Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | 75 ÷ 635mm | 75 ÷ 635mm | 100 ÷760mm |
5. | Khoảng cách từ tâm trục chính đến truc đứng | 550mm | 550mm | 670mm |
|
Bàn làm việc | |||
1. | Kích thước bàn làm việc | 1200 x 480mm | 1450 x 480mm | 1300 x 600mm |
2. | Kiểu rãnh T | 18 x 80 x 5 slots | 18 x 80 x 5 slots | 18 x 100 x 5 slots |
|
Trục chính | |||
1. | Công suất motor trục chính lớn nhất | 30HP - 30min | 30HP - 30min | 30HP - 30min |
2. | Tốc độ trục chính | 14000rpm 15000rpm |
14000rpm 15000rpm |
14000rpm 15000rpm |
3. | Kiểu côn trục chính | BT40 | BT40 | BT40 |
|
Tốc độ chạy bàn | |||
1. | Tốc độ chạy bàn nhanh theo truc X/ Y/ Z | 48/48/36M/min | 48/48/36M/min | 36/36/30M/min |
2. | Tốc độ chạy bàn gia công theo truc X / Y/ Z | 12/12/12M/min | 12/12/12M/min | 12/12/12M/min |
|
Hệ thống thay dao tự động | |||
1. | Dung lượng ổ dao | Kiểu tay gắp 36 dao | Kiểu tay gắp 36 dao | Kiểu tay gắp 36 dao |
2. | Đường kính dao lớn nhất | 65mm | 65mm | 65mm |
3. | Đường kính dao lớn nhất khi không có dao bên cạnh | 130mm | 130mm | 130mm |
4. | Chiều dài dao lớn nhất | 250mm | 250mm | 250mm |
5. | Trọng lượng dao lớn nhất | 7kg | 7kg | 7kg |
STT |
|
Model | ||
A. | Máy phay đứng trung tâm CNC Akira Seiki_Seri SV |
SV1350 |
SV1630 |
SV2050 |
I. | Hệ điều khiển | Akira Mi745 (Mishubishi M700 platform) / Fanuc OiMD | ||
|
Hành trình máy | |||
1. | Hành trình trục X | 1350mm | 1630mm | 2060mm |
2. | Hành trình trục Y | 640mm | 850mm | 850mm |
3. | Hành trình trục Z | 660mm | 815mm | 815mm |
4. | Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | 100 ÷ 760mm | 100 ÷ 915mm | 100 ÷ 915mm |
5. | Khoảng cách từ tâm trục chính đến truc đứng | 670mm | 860mm | 860mm |
|
Bàn làm việc | |||
1. | Kích thước bàn làm việc | 1500 x 600mm | 1750 x 800mm | 2150 x 800mm |
2. | Kiểu rãnh T | 18 x 100 x 5 slots | 18 x 125 x 6 slots | 18 x 125 x 6 slots |
|
Trục chính | |||
1. | Công suất motor trục chính lớn nhất | 30HP - 30min | 30HP - 30min | 30HP - 30min |
2. | Tốc độ trục chính | 14000rpm 15000rpm |
14000rpm 15000rpm |
14000rpm 15000rpm |
3. | Kiểu côn trục chính | BT40 | BT40 | BT40 |
|
Tốc độ chạy bàn | |||
1. | Tốc độ chạy bàn nhanh theo truc X/ Y/ Z | 36/36/30M/min | 36/36/30M/min | 36/36/30M/min |
2. | Tốc độ chạy bàn gia công theo truc X / Y/ Z | 12/12/12M/min | 12/12/12M/min | 12/12/12M/min |
|
Hệ thống thay dao tự động | |||
1. | Dung lượng ổ dao | Kiểu tay gắp 36 dao | Kiểu tay gắp 36 dao | Kiểu tay gắp 36 dao |
2. | Đường kính dao lớn nhất | 65mm | 65mm | 65mm |
3. | Đường kính dao lớn nhất khi không có dao bên cạnh | 130mm | 130mm | 130mm |
4. | Chiều dài dao lớn nhất | 250mm | 250mm | 250mm |
5. | Trọng lượng dao lớn nhất | 7kg | 7kg | 7kg |
B. | Phụ kiện tiêu chuẩn | C. | Phụ kiện lựa chọn thêm |
1. | Vít me bi cho 3 trục X/Y/Z | 1. | Biến áp nguồn vào 3 pha, 380V, 50/60Hz |
2. | Băng dẫn tuyến tính cho trục X/Y/Z: THK với Model NR (chịu tải trọng cao) xuất xứ Nhật Bản cho Model: SV550, SV760 |
2. | Lái trục chính trực tiếp |
3. | Băng dẫn tuyến tính cho trục X/Y: THK với Model NR (chịu tải trọng cao) xuất xứ Nhật Bản; trục Z băng hộp cho Model: SV815, SV1150, SV1350, SV1630, SV2060 |
3. | Tưới nguội xuyên qua đầu trục chính |
4. | Thay dao tự động kiểu tay gắp 28 dao/ 36 dao | 4. | Súng phun nước làm sạch |
5. | Lái trục chính bằng dây đai | 5. | Súng phun khí làm sạch |
6. | Làm mát bằng khí bên trong trục chính | 6. | Thiết bị tải phôi tự động |
7. | Làm nguội bằng khí xuyên qua khối đầu trục chính | 7. | Xe đẩy phôi |
8. | Làm mát trục chính bằng dầu | 8. | Bàn xoay CNC (trục thứ 4) |
9. | Thổi khí trong côn trục chính | 9. | Thiết bị dò dao tự động theo chiều dài dao, hiệu Metrol TE24E, Nhật Bản |
10. | Bộ cân bằng khối đầu trục chính | 10. | Thiết bị dò dao tự động theo chiều dài / đường kính dao, hiệu chỉnh Renishaw TS-27 |
11. | Tarô cứng | ||
12. | Bao che kín máy | ||
13. | Tưới nguội ngay đầu trục chính | ||
14. | Tưới nguội quanh mũi trục chính | ||
15. | Hệ thống bơm áp suất cao thổi phôi | ||
16. | Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện | ||
17. | Bộ tay quay bàn từ xa | ||
18. | Đèn báo trạng thái hoạt động 3 màu | ||
19. | 02 Đèn làm việc | ||
20. | Bôi trơn băng tự động | ||
21. | Tự động tắt máy khi có lệnh M30 | ||
22. | Bộ thổi khí phôi tự động khi có lệnh M07 | ||
23. | Bộ tách dầu - nước | ||
24. | Miếng kênh & bulong kênh phẳng máy | ||
25. | Dụng cụ sửa chữa và hộp dựng dụng cụ | ||
26. | Bảo hành 1 năm cho phần cơ khí | ||
27. | Bảo hành 2 năm cho phần điều khiển |