• Giá cả phù hợp.
STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Model | |||||
A. | Proforma Production, PC Series | PC460 | PC500 | PC700 | ||||
I. | Hệ điều khiển | Mishubishi or Fanuc | ||||||
|
Hành trình máy | |||||||
1. | Hành trình trục X | mm | 460 | 500 | 700 | |||
2. | Hành trình trục Y | mm | 320 | 400 | 320 | |||
3. | Hành trình trục Z | mm | 300 | 330 | 300 | |||
|
Tốc độ chạy bàn | |||||||
1. | Tốc độ chạy bàn nhanh theo trục X/ Y/ Z | M min/rpm | 60/ 60/ 60 | 60/ 60/ 60 | 60/ 60/ 60 | |||
|
Bàn làm việc | |||||||
1. | Kích thước bàn làm việc | mm | 500 x 320 | 650 x 400 | 760 x 320 | |||
2. | Tải lớn nhất | kg | 250 | 300 | 350 | |||
|
Trục chính | |||||||
1. | Tốc độ lớn nhất | rpm | 12000 24000 (Option) |
12000 24000 (Option) |
12000 24000 (Option) |
|||
|
Hệ thống thay dao tự động | |||||||
1. | Dung lượng ổ dao | 14T 21T (Option) |
14T 21T (option) |
14T 21T (Option) |