FANUC Controller
With color LCD monitor, integrated with one-piece control panel, allows operator to set running time for chip conveyor directly. |
Box slideways
Pre-loaded double-nut ballscrews featuring high rigidity alleviate backlash more effectively. It has high stiffness and excellent damping effects. |
||
Precision Turret
New design high rigid 12-station base mount tooling turret s capable of accepting rotary tools at any station, providing flexible machining through various machining operation. |
Tool Setter
Eliminating downtime for tool inspection and compensation, this manual tool setter measures and offsets tool wear to maintain repeatability accuracy. |
||
2-speed Gearbox
Allowing stable spindle speed changes as well as powerful torque output. Increase contact area, and reduce backlash for even high precision cutting. |
Oil Mist System Lubricates and Cools
Both bearings and gears while eliminating oil contamination bearings when using oil cooler. |
||
Tailstock
The high-precision tailstock quill is fully programmable. Tailstock body travel on box ways can be either manual or programmable depending on operation demand. |
Steady rest
Essentials decide supports and secures long shaft work piece to keep concentricity accuracy during machining. Body travel can be either programmable or manual. |
STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Model | ||||
A. | Máy tiện ngang trung tâm CNC Accuway_UT400 | UT-400 |
|||||
I. | Hệ điều khiển | Fanuc Oi-T | |||||
II. | Khả năng máy | ||||||
1. | Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | mm | 900 | ||||
2. | Phôi tiện lớn nhất qua bàn trượt ngang | mm | 745 | ||||
3. | Đường kính phôi tiện lớn nhất | mm | 700 | ||||
4. | Chiều dài phôi tiện lớn nhất | mm | 1300 | 2000 | 2900 | 3900 | 4900 |
III. | Bàn làm việc | ||||||
1. | Hành trình trục X | mm | 350+30 | ||||
2. | Hành trình trục Z | mm | 1500 | 2200 | 3100 | 4100 | 5100 |
IV | Trục chính | ||||||
1. | Công suất motor trục chính | kW | 30 / 37 + 2-speed gear box | ||||
2. | Tốc độ trục chính | rpm | 2000 (800 / 400) | ||||
3. | Kiểu côn trục chính | ASA | A2-11 (A2-15 / A2-20) | ||||
4. | Kích thước mâm cặp | inch | 15 (18 / 20 / 24) | ||||
5. | Đường kính qua lỗ trục chính | mm | 131 (235 / 320) | ||||
V. | Tốc độ chạy bàn | ||||||
1. | Tốc độ chạy bàn nhanh theo truc X | m/min | 20 | ||||
2. | Tốc độ chạy bàn nhanh theo truc Z | m/min | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 |
VI. | Đài dao | ||||||
1. | Kiểu đài dao | Servo | APT / VDI | ||||
2. | Số dao trên đài dao | đài dao | 12 | ||||
3. | Kích thước gá dao tiện ngoài | mm | 32 | ||||
4. | Đường kính gá dao tiện lỗ | mm | 50 | ||||
5. | Tốc độ quay đài dao lớn nhất | rpm | - | 3000 | |||
6. | Công suất motor đài dao | kW | - | 7.5 (11) | |||
|
Ụ động | ||||||
1. | Hành trình chống tâm | mm | 150 | ||||
2. | Đường kính nòng chống tâm | mm | 160 | ||||
3. | Côn chống tâm | MT# | 6 | ||||
|
Kích thước | ||||||
1. | Floor Space | m | 6.2 x 2.8 | 6.9 x 2.8 | 7.9 x 2.8 | 8.9 x 2.8 | 9.9 x 2.8 |
2. | Chiều cao | m | 2.6 | ||||
3. | Trọng lượng | kg | 1500 | 16000 | 18000 | 23000 | 26000 |
B. | Phụ kiện tiêu chuẩn |
|
Phụ kiện lựa chọn thêm |
1. | Hollow 3-jaw hydraulic cylinder & chuck |
1. | Servo turret |
2. | Hydraulic turret and tool holders |
2. | Collect chuck |
3. | FANUC 0i-T controller |
3. | Tool setter |
4. | 8.4” color LCD monitor |
4. | External control box |
5. | Registered part program numbers : 400 sets |
5. | Parts catcher |
6. | Part program memory size : 640 m |
6. | Parts conveyor |
7. | RS-232 interface |
7. | Bar feeder |
8. | Heat exchanger for electric cabinet |
8. | Bar feeder interface 7 or 24 pins |
9. | Hydraulic power supply unit |
9. | Auto door |
10. | 4-bar Coolant system |
10. | Oil mist collector |
11. | Full-enclosed X/Z axis way cover |
11. | Oil-coolant skimmer |
12. | Automatic lubrication system |
12. | Air cooler for electric cabinet |
13. | Three-color warning light |
13 | High pressure coolant system |
14. | Standard soft jaw 3 sets and hard jaw 1 set |
14 | Steady rest |
15. | Tool kit |
15 | Transformer |
16. | Operation manual |
16 | CE version |
17. | Chip conveyor |
||
18. | Chip cart |
||
19. | Programmable tailstock |